Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Ромелу и Мохаммед, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Ромелу | Model | Мохаммед |
---|---|---|
13.1 | Общее Xg | 24.48 |
0.1 | Xg с дальних дистанций | 0.27 |
1.18 | Xg головой | 0.49 |
3.12 | Xg с пенальти | 7.01 |
1.01 | Xg-коэффициент | 0.87 |
9.93 | Xg в открытой игре | 17.36 |
3.18 | Xg с фиксированных позиций | 7.11 |
0.22 | Среднее значение Xg на один удар | 0.2 |
0.44 | Среднее значение Xg за матч | 0.69 |
8.75 | Xg ногой | 16.88 |
-0.1 | Общее количество голов минус общий Xg | 3.52 |
-0.18 | Голы минус Xg головой | -0.49 |
-0.12 | Голы минус Xg с пенальти | 1.99 |
-0.06 | Голы минус Xg с штрафных | -0.1 |
-0.1 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.27 |
-2.11 | Голы минус Xg с близких дистанций | 3.42 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Ромелу и Мохаммед и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Навыки и статистика передач Ромелу vs. Мохаммед
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Ромелу vs. Мохаммед
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Ромелу | Model | Мохаммед |
---|---|---|
62 | Эффективность построения атак | 451 |
547 | Чувство пространства | 773 |
236 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 681 |
4 | Общее количество успешных передач по диагонали | 3 |
11 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 16 |
0 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 15 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 1 |
2 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 3 |
8 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 44 |
130 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 317 |
117 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 418 |
39 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 86 |
44 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 580 |
76 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 204 |
112 | Общее количество успешных передач из центра поля | 69 |
53 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 9 |
11 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 6 |
40 | Инициировать опасные атаки | 334 |
71.3 | Успешные пасы в % через низкий удар | 79.93 |
57.14 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 75 |
0 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 93.75 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 50 |
33.33 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 59.26 |
20 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 27.27 |
57.14 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 70.97 |
60.19 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 78.66 |
64.29 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 73.33 |
61.9 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 53.75 |
40.74 | Успешные пасы в % с левого крыла | 75 |
59.55 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 81.82 |
63.28 | Успешные передачи в % из центра поля | 62.73 |
66.67 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 60.9 |
56.41 | Успешные передачи в % с правого фланга | 78.17 |
61.03 | Точность передач % | 72.2 |
Голевые передачи
Посмотрите все голы, которые забил Ромелу в сезоне 2024/2025. Мы предоставляем ожидаемое значение гола для каждого гола. Используйте фильтр для просмотра его ударов по воротам и выбора между ударами с высоким и низким значением Xg.
Оценки
Ромелу | Model | Мохаммед |
---|---|---|
73.06 | 1на1 Индекс | 91.9 |
50.34 | 1на1 индекс защиты | 53.54 |
73.83 | 1на1 индекс атаки | 92.08 |
2.65 | Атакующие вмешательства | 5.05 |
58.28 | Интенсивность атаки | 73.31 |
Голы и передачи
Ромелу | Model | Мохаммед |
---|---|---|
0.77 | Наибольшее количество очков за игру | 1.33 |
13 | Голы | 28 |
10 | Голевые передачи | 19 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
1 | Голы головой | 0 |
3 | Голы с пенальти | 9 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
9 | Голы ногами | 19 |
47 | Удары в створ ворот | 85 |
18.31 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 17.39 |
5 | Созданные моменты | 24 |
13 | Большие моменты | 25 |
0 | Предпасы | 4 |
Контакты с мячом и фазы игры
Ромелу | Model | Мохаммед |
---|---|---|
595 | Атакующие прикосновения | 1406 |
304 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 820 |
157 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 409 |
28 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 68 |
106 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 128 |
24 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 43 |
22 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 47 |
13 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 32 |
22 | 2024-11-06 10:33:20 | 63 |
41 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 100 |
128 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 191 |
Потери мяча
Ромелу | Model | Мохаммед |
---|---|---|
16 | Критические потери мяча | 34 |
95 | Потери мяча низкими передачами | 171 |
3 | Потери мяча диагональными пасами | 1 |
22 | Потери мяча после выноса ногой | 11 |
48 | Потери мяча после ударов головой | 14 |
0 | Потери мяча после броска с места | 1 |
0 | Потери мяча после угловых | 1 |
8 | Потери мяча в своей штрафной площади | 8 |
6 | Потери мяча в первой трети поля | 18 |
86 | Потери мяча во второй трети поля | 86 |
65 | Потери мяча в последней трети поля | 152 |
24 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 74 |
189 | Общее количество потерь мяча | 338 |
Восстановление мяча
Ромелу | Model | Мохаммед |
---|---|---|
79 | Тотал возврата мяча | 178 |
1 | Мяч возвращается в свою штрафную | 5 |
18 | Восстановление мяча на первой трети поля | 27 |
30 | Восстановление мяча на второй трети поля | 43 |
21 | Восстановление мяча в последней трети поля | 63 |
11 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 49 |
Защитный
Ромелу | Model | Мохаммед |
---|---|---|
87 | Выигранные земные дуэли | 70 |
121 | Потерянные земные дуэли | 140 |
38 | Выигранные аэродуэли | 6 |
53 | Проигранные аэродуэли | 13 |
18 | Перехват | 51 |
8 | Земельный дуэль | 17 |
14 | Защита головой | 7 |
17 | Блокировка | 26 |
208 | Снасти | 210 |
91 | Зазоры по голове | 19 |
33 | Расстояния пешком | 29 |
208 | Общее количество земных дуэлей | 210 |
41.83 | Выигранные земные дуэли % | 33.33 |
58.17 | Проигранные грунтовые дуэли % | 66.67 |
91 | Всего аэродуэлей | 19 |
41.76 | Выигранные аэродуэли % | 31.58 |
58.24 | Проигранные аэродуэли в % | 68.42 |
-21.3 | Защитная устойчивость | -74.2 |
Дрибблинги
Ромелу | Model | Мохаммед |
---|---|---|
10 | Прогрессивный дриблинг | 124 |
323 | Всего дриблингов | 1142 |
256 | Успешный дриблинг | 1013 |
Действия по ликвидации и представление
Ромелу | Model | Мохаммед |
---|---|---|
3 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 3 |
3 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 25 |
21 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 123 |
22 | Количество атакующих действий с трети поля | 240 |
2 | Количество атакующих действий в первой части поля | 22 |
13 | Количество атакующих действий во второй части поля | 76 |
24 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 160 |
16 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 174 |
9 | Количество атакующих действий с правого фланга | 304 |
17 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 96 |
23 | Количество атакующих действий из центра поля | 32 |
4 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 2 |
4 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 0 |
12 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 46 |
239 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 328 |
211 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 288 |
84 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 103 |
Статистика зарплат
Ромелу | Model | Мохаммед |
---|---|---|
1.69 | Голы на миллион заработной платы | 1.29 |
2.86 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 1.75 |
5.2 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 15.42 |
1.7 | xG за миллион заработной платы | 1.13 |
1.3 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0.88 |
2.99 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 2.17 |
293.66 | Процент от средней зарплаты | 408.98 |
Комментарии (0)